domingo, 11 de maio de 2008

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DA SÉRIE "A"

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 11/05/2008 como funciona
1 Flamengo Parado 3 1 1 0 0 3 1 2 100
2 Botafogo Parado 3 1 1 0 0 2 0 2 100
2 Coritiba Parado 3 1 1 0 0 2 0 2 100
2 Cruzeiro Parado 3 1 1 0 0 2 0 2 100
5 Náutico Parado 3 1 1 0 0 2 1 1 100
6 Atlético-PR Parado 3 1 1 0 0 1 0 1 100
6 Grêmio Parado 3 1 1 0 0 1 0 1 100
6 Internacional Parado 3 1 1 0 0 1 0 1 100
9 Figueirense Parado 1 1 0 1 0 5 5 0 33
9 Portuguesa Parado 1 1 0 1 0 5 5 0 33
11 Atlético-MG Parado 1 1 0 1 0 0 0 0 33
11 Fluminense Parado 1 1 0 1 0 0 0 0 33
13 Goiás Parado 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Ipatinga Parado 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 São Paulo Parado 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Vasco Parado 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Santos Parado 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
18 Palmeiras Parado 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Sport Parado 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Vitória Parado 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Nenhum comentário: