P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 11/05/2008 como funciona | ||||||||||
| 1 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 2 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2 | Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | Náutico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 6 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 6 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 9 | Figueirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 |
| 9 | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 |
| 11 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13 | Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Ipatinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Palmeiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
domingo, 11 de maio de 2008
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DA SÉRIE "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário